Egyptian Presidential Elections 1st Round-Retrieved from different Web resources
Area aggregate | Mursi | Shafik | Abulfutouh | Sabbahi | Mousa | Total | Notes | MursiPercent | ShafiqPercent | FotohPercent | SabahiPercent | MousaPercent | Admins: |
4760611 | 4093473 | 3284037 | 3256074 | 2142794 | 17536989 | @iyad_elbaghdadi | |||||||
(All)(Blank)——————أسوان / Aswanاسكندرية / Alexandriaاسماعيلية / Ismailiaاسيوط / Asyoutاكتوبر / 6 Octoberالأقصر / Luxorالبحر الاحمر / Red Seaالبحيرة / Buheiraالجيزة / Gizaالدقهلية / Dahaqliyaالسويس / Suezالشرقية / Sharqiyaالغربية / Gharbiyaالفيوم / Fayyoumالقاهرة / Cairoالقليوبية – بنها / Qalyoubiyaالمصريين في الخارج / Egyptians abroadالمنوفية / Minoufiyaالمنيا / Minyaالوادي الجديد / New Valleyبني سويف / Bani Sweifبور سعيد / Port Saidجنوب سيناء / South Sinaiحلوان / Hilwanدمياط / Damiettaسوهاج / Suhagشمال سيناء / North Sinaiقنا / Qenaكفر الشيخ، دسوق / Kafr al Sheikhمطروح / Matrouh | (All)(Blank)——————10560110756413050133932154256155931590116029320600021505122388245438258247269455289485322000326953843938852539248740720144720489549214971955000060495627639224597252 | (All)(Blank)——————118296131050171653180421840002054722111821219724847264772654024102410741487418527421411436344581347433496905254254305950006339564386720007507979436808948501 | (All)(Blank)——————1030951053791055471062191209861321313680145486147000150503157841648616860120500021751822400024726432544334538335313863538774741789424824305447955965167164778183314 | (All)(Blank)——————10100010451610587716900019650422384246000246472587443084243275035840378823849393553416864219643369455734838149916026346198564314705467168973447612764595139 | (All)(Blank)——————126876130301333915000018562209682434712919502977305000325553484136883747042628434585649557024576895955859790640006581366066684969107490978350952899000 | (All)(Blank)——————1030000111300012327713196671338653154686917639831983791997000201657214552240612525792544562713030172234194039834641024049376851108053159536265602934603602638516942448559391067943915 | (All)(Blank)——————FINAL RESULTFINAL RESULT, source: TahrirIncomplete | (All)(Blank)——————15.106344515358315.275373969023517.122558116551618.138591964614818.160727467410818.508535489667618.598479768002120.344125348073620.438207702306922.542708653637723.950922285700724.413951690239124.655231407786524.974965735224225.116865099759625.74127340093626.976955021348827.541311967951929.253048212088429.319547336016129.912150341428530.976284994900931.240582621798131.262135922330131.363583000704435.650035463108438.198217143925342.831719558027943.139583543009747.9595826388912 | (All)(Blank)——————10.472237512211311.821580748324112.029424319848912.110837299422512.438494239581712.822815173162915.138223368964215.365853658536616.087717308533616.304194045335917.048335480653317.864077669902918.138087489458719.620057916786919.811786926109420.307471394215120.337260897125223.910292924150225.641778195194527.056395855111228.117150379006629.596510736859131.933131615778833.650475713570440.307599957818653.45911949685536.454026911076448.235064065596818.504173779580599.93188695337236 | (All)(Blank)——————10.718138825571711.216825237856812.524404911750712.78963750117913.207547169811315.944550091904515.98480543601316.482794523163817.44487336959717.735045272964117.89202443788718.103154820077518.440760342551419.475347693052219.800328125582619.902912621359220.066209568543220.651757063473420.722811506667320.956032749292821.341804248148921.981334287235224.990643579777625.734118399518425.880766971426825.891916926677127.612835656664127.932478686286728.680427570954752.5144476985482 | (All)(Blank)——————10.161557031821710.592801233098912.318477716574914.319306232246714.37382756312114.679233528031515.996841361539416.407766990291316.504143258148916.508803855246819.26795580110519.993186076883820.965374042229622.599265088739823.371350499785224.579705052324125.441908784777525.808551092043727.06966457795828.890432156307134.163254407780641.074291822554848.24927974042686.275989807853526.813537235873997.012600767003217.816635604767358.024261361940118.931805170983619.07457322551662 | (All)(Blank)——————1.7189306088966810.726535214796910.820347672315210.973092517508312.061940020414414.128237251509714.563106796116514.72553211557215.272909364046115.330280973624516.104231669266816.550613016111817.562846873913117.923587727383918.187760383011918.805008711020119.2469439082882.4297688642741920.382795084937521.550454484595123.671801693727524.497330389167328.71867337184665.393454627386925.750224618149155.985178750205266.400024824338718.309614487125569.457751594701919.61424359327012 | (All)(Blank)—————— |
أسوان / Aswan | 60495 | 45813 | 44795 | 41686 | 59790 | 252579 | FINAL RESULT | 23.95 | 18.14 | 17.74 | 16.50 | 23.67 | |
اسكندرية / Alexandria | 269455 | 212197 | 387747 | 602634 | 291950 | 1763983 | FINAL RESULT | 15.28 | 12.03 | 21.98 | 34.16 | 16.55 | |
اسماعيلية / Ismailia | 92245 | 52542 | 59651 | 71689 | 65813 | 341940 | FINAL RESULT | 26.98 | 15.37 | 17.44 | 20.97 | 19.25 | |
اسيوط / Asyout | 215051 | 205472 | 145486 | 70546 | 57689 | 694244 | FINAL RESULT, source: Tahrir | 30.98 | 29.60 | 20.96 | 10.16 | 8.31 | |
الأقصر / Luxor | 44720 | 47433 | 38635 | 32750 | 34841 | 198379 | FINAL RESULT | 22.54 | 23.91 | 19.48 | 16.51 | 17.56 | |
البحر الاحمر / Red Sea | 15593 | 18042 | 16486 | 22384 | 18562 | 91067 | FINAL RESULT | 17.12 | 19.81 | 18.10 | 24.58 | 20.38 | |
البحيرة / Buheira | 392487 | 171653 | 334538 | 196504 | 243471 | 1338653 | FINAL RESULT | 29.32 | 12.82 | 24.99 | 14.68 | 18.19 | |
الجيزة / Giza | 154256 | 79436 | 105379 | 95139 | 59558 | 493768 | 31.24 | 16.09 | 21.34 | 19.27 | 12.06 | ||
الدقهلية / Dahaqliya | 388525 | 418527 | 247264 | 393553 | 99000 | 1546869 | FINAL RESULT | 25.12 | 27.06 | 15.98 | 25.44 | 6.40 | |
السويس / Suez | 49719 | 21118 | 41789 | 45573 | 43458 | 201657 | FINAL RESULT | 24.66 | 10.47 | 20.72 | 22.60 | 21.55 | |
الشرقية / Sharqiya | 550000 | 672000 | 224000 | 246000 | 305000 | 1997000 | Incomplete | 27.54 | 33.65 | 11.22 | 12.32 | 15.27 | |
الغربية / Gharbiya | 245438 | 421411 | 217518 | 308424 | 126876 | 1319667 | FINAL RESULT | 18.60 | 31.93 | 16.48 | 23.37 | 9.61 | |
اكتوبر / 6 October | 4921 | 4107 | 7781 | 7344 | 2977 | 27130 | FINAL RESULT | 18.14 | 15.14 | 28.68 | 27.07 | 10.97 | |
الفيوم / Fayyoum | 289485 | 75079 | 168601 | 37882 | 32555 | 603602 | FINAL RESULT | 47.96 | 12.44 | 27.93 | 6.28 | 5.39 | |
القاهرة / Cairo | 322000 | 184000 | 205000 | 169000 | 150000 | 1030000 | 31.26 | 17.86 | 19.90 | 16.41 | 14.56 | ||
المنوفية / Minoufiya | 206000 | 595000 | 147000 | 101000 | 64000 | 1113000 | FINAL RESULT | 18.51 | 53.46 | 13.21 | 9.07 | 5.75 | |
حلوان / Hilwan | 62763 | 43634 | 42482 | 61985 | 3688 | 214552 | Incomplete | 29.25 | 20.34 | 19.80 | 28.89 | 1.72 | |
المنيا / Minya | 407201 | 265402 | 150503 | 64314 | 56495 | 943915 | FINAL RESULT | 43.14 | 28.12 | 15.94 | 6.81 | 5.99 | |
الوادي الجديد / New Valley | 15901 | 6438 | 13680 | 7612 | 9528 | 53159 | FINAL RESULT | 29.91 | 12.11 | 25.73 | 14.32 | 17.92 | |
بني سويف / Bani Sweif | 258247 | 118296 | 120986 | 48381 | 57024 | 602934 | FINAL RESULT | 42.83 | 19.62 | 20.07 | 8.02 | 9.46 | |
بور سعيد / Port Said | 38439 | 41487 | 32544 | 104516 | 37470 | 254456 | FINAL RESULT | 15.11 | 16.30 | 12.79 | 41.07 | 14.73 | |
جنوب سيناء / South Sinai | 4895 | 4102 | 4305 | 3849 | 6910 | 24061 | FINAL RESULT | 20.34 | 17.05 | 17.89 | 16.00 | 28.72 | |
دمياط / Damietta | 105601 | 26477 | 106219 | 105877 | 66066 | 410240 | FINAL RESULT | 25.74 | 6.45 | 25.89 | 25.81 | 16.10 | |
سوهاج / Suhag | 160293 | 131050 | 105547 | 35840 | 78350 | 511080 | 31.36 | 25.64 | 20.65 | 7.01 | 15.33 | ||
شمال سيناء / North Sinai | 32695 | 8501 | 15784 | 7645 | 20968 | 85593 | 38.20 | 9.93 | 18.44 | 8.93 | 24.50 | ||
قنا / Qena | 97252 | 80894 | 103095 | 42196 | 74909 | 398346 | FINAL RESULT | 24.41 | 20.31 | 25.88 | 10.59 | 18.81 | |
كفر الشيخ، دسوق / Kafr al Sheikh | 133932 | 63395 | 67164 | 258744 | 13030 | 536265 | FINAL RESULT | 24.97 | 11.82 | 12.52 | 48.25 | 2.43 | |
مطروح / Matrouh | 13050 | 5430 | 33531 | 4991 | 6849 | 63851 | FINAL RESULT | 20.44 | 8.50 | 52.51 | 7.82 | 10.73 | |
القليوبية – بنها / Qalyoubiya | 22388 | 49690 | 13213 | 24647 | 13339 | 123277 | FINAL RESULT | 18.16 | 40.31 | 10.72 | 19.99 | 10.82 | |
المصريين في الخارج / Egyptians abroad | 107564 | 24847 | 83314 | 43369 | 42628 | 301722 | FINAL RESULT | 35.65 | 8.24 | 27.61 | 14.37 | 14.13 |
Leave a Comment